Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
MONDO: vaccinazioni
Nota: per l'Italia disponibili dati regionali e presidi ove vaccinarsi
legenda:
- Clic sul nome della colonna per riordinare i dati (Es. due volte su 'data' per i soli più recenti)(Clic and order columns).
- Cerca i paesi da comparare. (search and compare countries)
- Evidenzia in giallo i paesi tra quelli cercati (highlight = yellow).
- Dati totali in termini assoluti e percentuali.
- Dati del giorno solo i dati dell'ultimo giorno, in termini assoluti e su 10.000. (just the last day)
- Solo ultimi vengono visualizzati solo gli ultimi rilevanti per ogni nazione (just last day for each country).
# data | Nazione | vaccinaz. totali | vaccinaz. del giorno | vaccinaz. totali x100 | vaccinaz. del giorno x10.000 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 | France | - 154.070.486 | - 54.646.391 | -53.152.361,00 | - 473.538,43 |
2023-01-27 | Germany | - 190.753.587 | - 64.868.431 | -63.554.930,00 | - 646.243,35 |
2023-01-28 | Greece | - 22.090.834 | - 7.933.284 | - 7.643.785,00 | - 70.923,81 |
2023-01-26 | Ireland | - 11.104.295 | - 4.106.741 | - 4.059.135,00 | - 31.795,84 |
2023-01-27 | Israel | - 18.634.078 | - 6.721.984 | - 6.158.299,00 | - 57.537,95 |
2023-01-29 | Italy | - 143.676.417 | - 50.872.957 | -47.974.804,00 | - 467.671,16 |
2023-01-25 | Northern Ireland | - 4.480.271 | - 1.429.980 | - 1.360.178,00 | - 10.457,61 |
2023-01-20 | Portugal | - 28.040.800 | - 9.776.863 | - 8.890.719,00 | - 70.378,65 |
2023-01-01 | Romania | - | - 8.185.912 | - | - 0,00 |
2022-09-11 | Scotland | - | - 4.549.556 | - 4.285.946,00 | - 0,00 |
2023-01-25 | Spain | - 105.094.800 | - 41.338.847 | -40.726.228,00 | - 264.737,75 |
2022-09-11 | United Kingdom | - | - 53.813.491 | -50.762.968,00 | - 0,00 |
Il lavoro è innovativo per due motivi:
- seleziona quali nazioni confrontare.
- selezinoa quali nazioni evidenziare.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti