Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
MONDO: vaccinazioni
Nota: per l'Italia disponibili dati regionali e presidi ove vaccinarsi
legenda:
- Clic sul nome della colonna per riordinare i dati (Es. due volte su 'data' per i soli più recenti)(Clic and order columns).
- Cerca i paesi da comparare. (search and compare countries)
- Evidenzia in giallo i paesi tra quelli cercati (highlight = yellow).
- Dati totali in termini assoluti e percentuali.
- Dati del giorno solo i dati dell'ultimo giorno, in termini assoluti e su 10.000. (just the last day)
- Solo ultimi vengono visualizzati solo gli ultimi rilevanti per ogni nazione (just last day for each country).
# data | Nazione | vaccinaz. totali | vaccinaz. del giorno | vaccinaz. totali x100 | vaccinaz. del giorno x10.000 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | France | - 479.873 | - 479.873 | - | - 577,46 |
2021-01-17 | Germany | - 1.145.878 | - 1.139.297 | - 6.581,00 | - 376,16 |
2021-01-18 | Greece | - 85.223 | - 85.223 | - | - 0,00 |
2021-01-13 | Ireland | - 77.303 | - 77.303 | - | - 0,00 |
2021-01-19 | Israel | - 2.608.412 | - 2.185.289 | - 423.123,00 | - 35,23 |
2021-01-18 | Italy | - 1.187.920 | - 1.184.731 | - 3.189,00 | - 217,32 |
2021-01-17 | Northern Ireland | - 146.733 | - 125.717 | - 21.016,00 | - 61,72 |
2021-01-15 | Portugal | - 106.000 | - 106.000 | - | - 0,00 |
2021-01-18 | Romania | - 235.239 | - 233.288 | - 1.951,00 | - 301,79 |
2021-01-17 | Scotland | - 268.689 | - 264.991 | - 3.698,00 | - 405,18 |
2021-01-18 | Spain | - 897.942 | - 895.627 | - 2.315,00 | - 0,00 |
2021-01-17 | United Kingdom | - 4.514.802 | - 4.062.501 | - 452.301,00 | - 2.279,72 |
Il lavoro è innovativo per due motivi:
- seleziona quali nazioni confrontare.
- selezinoa quali nazioni evidenziare.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti