Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
MONDO: vaccinazioni
Nota: per l'Italia disponibili dati regionali e presidi ove vaccinarsi
legenda:
- Clic sul nome della colonna per riordinare i dati (Es. due volte su 'data' per i soli più recenti)(Clic and order columns).
- Cerca i paesi da comparare. (search and compare countries)
- Evidenzia in giallo i paesi tra quelli cercati (highlight = yellow).
- Dati totali in termini assoluti e percentuali.
- Dati del giorno solo i dati dell'ultimo giorno, in termini assoluti e su 10.000. (just the last day)
- Solo ultimi vengono visualizzati solo gli ultimi rilevanti per ogni nazione (just last day for each country).
# data | Nazione | vaccinaz. totali | vaccinaz. del giorno | vaccinaz. totali x100 | vaccinaz. del giorno x10.000 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-10 | France | - 154.493.266 | - 54.677.678 | -53.192.478,00 | - 477.055,42 |
2023-04-07 | Germany | - 192.221.468 | - 64.876.299 | -63.563.414,00 | - 647.914,34 |
2023-11-26 | Greece | - 22.219.928 | - 7.936.763 | - 7.646.779,00 | - 72.154,75 |
2023-08-28 | Ireland | - 11.125.603 | - 4.108.868 | - 4.063.175,00 | - 31.948,25 |
2023-05-04 | Israel | - 18.649.248 | - 6.723.119 | - 6.159.825,00 | - 57.663,04 |
2023-11-16 | Italy | - 144.608.839 | - 50.936.719 | -47.947.097,00 | - 477.653,65 |
2023-07-11 | Northern Ireland | - 4.600.649 | - 1.430.694 | - 1.361.003,00 | - 0,00 |
2023-09-01 | Portugal | - 28.196.689 | - 9.791.341 | - 8.906.354,00 | - 70.566,61 |
2023-09-10 | Romania | - | - 8.188.146 | - | - 0,00 |
2022-09-11 | Scotland | - | - 4.549.556 | - 4.285.946,00 | - 0,00 |
2023-05-24 | Spain | - 105.840.320 | - 41.351.234 | -40.739.123,00 | - 265.592,82 |
2022-09-11 | United Kingdom | - | - 53.813.491 | -50.762.968,00 | - 0,00 |
Il lavoro è innovativo per due motivi:
- seleziona quali nazioni confrontare.
- selezinoa quali nazioni evidenziare.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti