Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
MONDO: vaccinazioni
Nota: per l'Italia disponibili dati regionali e presidi ove vaccinarsi
legenda:
- Clic sul nome della colonna per riordinare i dati (Es. due volte su 'data' per i soli più recenti)(Clic and order columns).
- Cerca i paesi da comparare. (search and compare countries)
- Evidenzia in giallo i paesi tra quelli cercati (highlight = yellow).
- Dati totali in termini assoluti e percentuali.
- Dati del giorno solo i dati dell'ultimo giorno, in termini assoluti e su 10.000. (just the last day)
- Solo ultimi vengono visualizzati solo gli ultimi rilevanti per ogni nazione (just last day for each country).
# data | Nazione | vaccinaz. totali | vaccinaz. del giorno | vaccinaz. totali x100 | vaccinaz. del giorno x10.000 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-29 | France | - 154.462.264 | - 54.674.967 | -53.189.177,00 | - 476.805,31 |
2023-04-07 | Germany | - 192.221.468 | - 64.876.299 | -63.563.414,00 | - 647.914,34 |
2023-06-02 | Greece | - 22.124.064 | - 7.935.370 | - 7.645.738,00 | - 71.219,61 |
2023-05-24 | Ireland | - 11.122.947 | - 4.108.360 | - 4.062.731,00 | - 31.931,09 |
2023-05-04 | Israel | - 18.649.248 | - 6.723.119 | - 6.159.825,00 | - 57.663,04 |
2023-06-02 | Italy | - 144.573.938 | - 50.899.139 | -47.966.642,00 | - 477.387,30 |
2023-05-31 | Northern Ireland | - 4.589.120 | - 1.430.678 | - 1.360.947,00 | - 0,00 |
2023-05-12 | Portugal | - 28.176.562 | - 9.786.029 | - 8.900.824,00 | - 70.527,51 |
2023-05-07 | Romania | - | - 8.187.839 | - | - 0,00 |
2022-09-11 | Scotland | - | - 4.549.556 | - 4.285.946,00 | - 0,00 |
2023-05-24 | Spain | - 105.840.320 | - 41.351.234 | -40.739.123,00 | - 265.592,82 |
2022-09-11 | United Kingdom | - | - 53.813.491 | -50.762.968,00 | - 0,00 |
Il lavoro è innovativo per due motivi:
- seleziona quali nazioni confrontare.
- selezinoa quali nazioni evidenziare.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti