Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
MONDO: vaccinazioni
Nota: per l'Italia disponibili dati regionali e presidi ove vaccinarsi
legenda:
- Clic sul nome della colonna per riordinare i dati (Es. due volte su 'data' per i soli più recenti)(Clic and order columns).
- Cerca i paesi da comparare. (search and compare countries)
- Evidenzia in giallo i paesi tra quelli cercati (highlight = yellow).
- Dati totali in termini assoluti e percentuali.
- Dati del giorno solo i dati dell'ultimo giorno, in termini assoluti e su 10.000. (just the last day)
- Solo ultimi vengono visualizzati solo gli ultimi rilevanti per ogni nazione (just last day for each country).
# data | Nazione | vaccinaz. totali | vaccinaz. del giorno | vaccinaz. totali x100 | vaccinaz. del giorno x10.000 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 | France | - 14.536.712 | - 10.814.693 | - 3.722.019,00 | - 917,54 |
2021-04-12 | Germany | - 18.684.873 | - 13.567.817 | - 5.117.056,00 | - 3.998,91 |
2021-04-12 | Greece | - 2.225.878 | - 1.480.479 | - 745.399,00 | - 0,00 |
2021-04-11 | Ireland | - 1.063.666 | - 749.450 | - 314.216,00 | - 0,00 |
2021-04-12 | Israel | - 10.279.751 | - 5.329.497 | - 4.950.254,00 | - 218,33 |
2021-04-12 | Italy | - 13.286.783 | - 9.297.400 | - 3.989.383,00 | - 2.213,86 |
2021-04-11 | Northern Ireland | - 1.025.912 | - 826.412 | - 199.500,00 | - 112,70 |
2021-04-12 | Portugal | - 2.203.333 | - 1.574.571 | - 628.760,00 | - 28,23 |
2021-04-12 | Romania | - 3.762.214 | - 2.326.484 | - 1.435.730,00 | - 628,81 |
2021-04-11 | Scotland | - 3.258.897 | - 2.668.723 | - 590.174,00 | - 324,44 |
2021-04-12 | Spain | - 10.784.997 | - 7.676.560 | - 3.108.437,00 | - 0,00 |
2021-04-11 | United Kingdom | - 39.846.781 | - 32.190.576 | - 7.656.205,00 | - 2.588,88 |
Il lavoro è innovativo per due motivi:
- seleziona quali nazioni confrontare.
- selezinoa quali nazioni evidenziare.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti