Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Nuovi positivi e decessi per regione
legenda:
Positivi, decessi e popolazione; doppio click sui titoli delle colonne per ordinare.
Presentazione# data | regione | nuovi posit. | x10000 | decessi | x1000000 | decessi tot | positivi tot | tamponi | t.intensiva | intens. diff | domicil. | popolazione | superficie | densità | lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.26 | Abruzzo | 208 | 1 % | 5 | 3 % | 3893 | 647390 | 7349652 | 4 | 0 | 11231 | 1311580 | 10831 | 12109 | 42.35122196 |
2023.01.26 | Basilicata | 48 | 0 % | 0 | 0 % | 1017 | 199038 | 1317225 | 0 | 0 | 8309 | 562869 | 10073 | 5587 | 40.63947052 |
2023.01.26 | Calabria | 174 | 0 % | 2 | 1 % | 3291 | 627783 | 4181588 | 10 | 0 | 1749 | 1947131 | 15221 | 12792 | 38.90597598 |
2023.01.26 | Campania | 335 | 0 % | 0 | 0 % | 11673 | 2434036 | 20270931 | 16 | -2 | 34686 | 5801692 | 13671 | 42437 | 40.83956555 |
2023.01.26 | Emilia-Romagna | 346 | 0 % | 4 | 0 % | 19165 | 2125669 | 19152517 | 31 | -1 | 6407 | 4459477 | 22453 | 19861 | 44.49436681 |
2023.01.26 | Friuli Venezia Giulia | 125 | 1 % | 4 | 3 % | 5943 | 571949 | 7617528 | 6 | 0 | 1026 | 1215220 | 7924 | 15335 | 45.6494354 |
2023.01.26 | Lazio | 761 | 1 % | 2 | 0 % | 12675 | 2359194 | 25834202 | 22 | -1 | 24433 | 5879082 | 17232 | 34117 | 41.89277044 |
2023.01.26 | Liguria | 76 | 0 % | 2 | 1 % | 5848 | 658452 | 6805725 | 7 | 2 | 1473 | 1550640 | 5416 | 28630 | 44.41149315 |
2023.01.26 | Lombardia | 863 | 0 % | 5 | 0 % | 45190 | 4096442 | 44709587 | 26 | 0 | 14112 | 10041828 | 23863 | 42081 | 45.46679409 |
2023.01.26 | Marche | 98 | 0 % | 1 | 0 % | 4349 | 711128 | 3713241 | 2 | 0 | 2014 | 1525271 | 9401 | 16224 | 43.61675973 |
2023.01.26 | Molise | 16 | 0 % | 0 | 0 % | 713 | 101487 | 789001 | 2 | 0 | 1355 | 298067 | 4460 | 6683 | 41.55774754 |
2023.01.26 | P.A. Bolzano | 88 | 8 % | 0 | 0 % | 1608 | 291861 | 5550511 | 0 | 0 | 297 | 107201 | 201 | 53333 | 46.49933453 |
2023.01.26 | P.A. Trento | 47 | 0 % | 0 | 0 % | 1639 | 242702 | 3020305 | 2 | 0 | 338 | 1072276 | 13605 | 7881 | 46.06893511 |
2023.01.26 | Piemonte | 247 | 0 % | 0 | 0 % | 13815 | 1712996 | 21143797 | 4 | -1 | 25955 | 4356406 | 25387 | 17159 | 45.0732745 |
2023.01.26 | Puglia | 333 | 0 % | 2 | 0 % | 9542 | 1619594 | 13661746 | 14 | -2 | 15362 | 4029053 | 19541 | 20618 | 41.12559576 |
2023.01.26 | Sardegna | 179 | 1 % | 2 | 1 % | 2898 | 506065 | 5387867 | 2 | 0 | 3546 | 1639591 | 24100 | 6803 | 39.21531192 |
2023.01.26 | Sicilia | 481 | 0 % | 3 | 0 % | 12587 | 1807317 | 16296557 | 29 | 0 | 16616 | 4999891 | 25832 | 19355 | 38.11569725 |
2023.01.26 | Toscana | 275 | 0 % | 0 | 0 % | 11468 | 1581392 | 16525473 | 7 | 2 | 59929 | 3729641 | 22987 | 16225 | 43.76923077 |
2023.01.26 | Umbria | 147 | 1 % | 4 | 4 % | 2403 | 434912 | 4988898 | 3 | 0 | 1680 | 882015 | 8464 | 10420 | 43.10675841 |
2023.01.26 | Valle d'Aosta | 8 | 0 % | 0 | 0 % | 566 | 50290 | 585295 | 2 | 2 | 618 | 125606 | 3261 | 3851 | 45.73750286 |
2023.01.26 | Veneto | 677 | 1 % | 9 | 1 % | 16550 | 2674092 | 36576601 | 16 | 0 | 16548 | 4905854 | 18345 | 26742 | 45.43490485 |
Il lavoro è particolarmente innovativo per due motivi:
- confronta le nazioni tra di loro
- calcola e confronta l'efficacia delle cure.
ps: dati non rapportati ai tamponi per scelta.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti