Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Nuovi positivi e decessi per regione
legenda:
Positivi, decessi e popolazione; doppio click sui titoli delle colonne per ordinare.
Presentazione# data | regione | nuovi posit. | x10000 | decessi | x1000000 | decessi tot | positivi tot | tamponi | t.intensiva | intens. diff | domicil. | popolazione | superficie | densità | lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.01 | Abruzzo | 96 | 0 % | 0 | 0 % | 3968 | 661213 | 7511144 | 0 | 0 | 3096 | 1311580 | 10831 | 12109 | 42.35122196 |
2023.06.01 | Basilicata | 11 | 0 % | 0 | 0 % | 1032 | 200794 | 1346021 | 0 | 0 | 8553 | 562869 | 10073 | 5587 | 40.63947052 |
2023.06.01 | Calabria | 85 | 0 % | 1 | 0 % | 3445 | 639044 | 4367331 | 5 | 0 | 571 | 1947131 | 15221 | 12792 | 38.90597598 |
2023.06.01 | Campania | 161 | 0 % | 0 | 0 % | 11919 | 2469512 | 20945720 | 4 | -1 | 19461 | 5801692 | 13671 | 42437 | 40.83956555 |
2023.06.01 | Emilia-Romagna | 89 | 0 % | 0 | 0 % | 19484 | 2155050 | 19612098 | 10 | 0 | 1644 | 4459477 | 22453 | 19861 | 44.49436681 |
2023.06.01 | Friuli Venezia Giulia | 32 | 0 % | 0 | 0 % | 6140 | 581448 | 7767797 | 1 | -1 | 510 | 1215220 | 7924 | 15335 | 45.6494354 |
2023.06.01 | Lazio | 258 | 0 % | 1 | 0 % | 12945 | 2419492 | 26653351 | 12 | 0 | 22461 | 5879082 | 17232 | 34117 | 41.89277044 |
2023.06.01 | Liguria | 55 | 0 % | 1 | 0 % | 5939 | 668034 | 6980764 | 1 | -1 | 273 | 1550640 | 5416 | 28630 | 44.41149315 |
2023.06.01 | Lombardia | 239 | 0 % | 5 | 0 % | 46023 | 4163317 | 45741250 | 1 | 0 | 1668 | 10041828 | 23863 | 42081 | 45.46679409 |
2023.06.01 | Marche | 39 | 0 % | 0 | 0 % | 4435 | 718725 | 3748049 | 0 | 0 | 130 | 1525271 | 9401 | 16224 | 43.61675973 |
2023.06.01 | Molise | 6 | 0 % | 0 | 0 % | 734 | 102843 | 818955 | 1 | 0 | 392 | 298067 | 4460 | 6683 | 41.55774754 |
2023.06.01 | P.A. Bolzano | 8 | 0 % | 0 | 0 % | 1619 | 296331 | 5606765 | 1 | 0 | 28 | 107201 | 201 | 53333 | 46.49933453 |
2023.06.01 | P.A. Trento | 11 | 0 % | 0 | 0 % | 1656 | 246486 | 3055253 | 0 | 0 | 118 | 1072276 | 13605 | 7881 | 46.06893511 |
2023.06.01 | Piemonte | 97 | 0 % | 0 | 0 % | 13859 | 1736399 | 21822712 | 2 | 0 | 29067 | 4356406 | 25387 | 17159 | 45.0732745 |
2023.06.01 | Puglia | 89 | 0 % | 0 | 0 % | 9807 | 1640522 | 14083548 | 3 | 0 | 1002 | 4029053 | 19541 | 20618 | 41.12559576 |
2023.06.01 | Sardegna | 66 | 0 % | 0 | 0 % | 2954 | 515159 | 5476822 | 2 | -1 | 4136 | 1639591 | 24100 | 6803 | 39.21531192 |
2023.06.01 | Sicilia | 112 | 0 % | 0 | 0 % | 12801 | 1827557 | 16870434 | 8 | -1 | 4378 | 4999891 | 25832 | 19355 | 38.11569725 |
2023.06.01 | Toscana | 112 | 0 % | 8 | 2 % | 11806 | 1605563 | 16847301 | 6 | 0 | 4068 | 3729641 | 22987 | 16225 | 43.76923077 |
2023.06.01 | Umbria | 39 | 0 % | 0 | 0 % | 2494 | 444383 | 5077737 | 0 | 0 | 752 | 882015 | 8464 | 10420 | 43.10675841 |
2023.06.01 | Valle d'Aosta | 1 | 0 % | 0 | 0 % | 573 | 50873 | 595132 | 0 | 0 | 2 | 125606 | 3261 | 3851 | 45.73750286 |
2023.06.01 | Veneto | 161 | 0 % | 2 | 0 % | 16884 | 2728088 | 37913852 | 9 | -1 | 15655 | 4905854 | 18345 | 26742 | 45.43490485 |
Il lavoro è particolarmente innovativo per due motivi:
- confronta le nazioni tra di loro
- calcola e confronta l'efficacia delle cure.
ps: dati non rapportati ai tamponi per scelta.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti