Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Nuovi positivi e decessi per regione
legenda:
Positivi, decessi e popolazione; doppio click sui titoli delle colonne per ordinare.
Presentazione# data | regione | nuovi posit. | x10000 | decessi | x1000000 | decessi tot | positivi tot | tamponi | t.intensiva | intens. diff | domicil. | popolazione | superficie | densità | lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.16 | Abruzzo | 89 | 0 % | 0 | 0 % | 3941 | 652689 | 7421879 | 3 | 1 | 9629 | 1311580 | 10831 | 12109 | 42.35122196 |
2023.03.16 | Basilicata | 10 | 0 % | 0 | 0 % | 1022 | 199819 | 1330847 | 0 | 0 | 8044 | 562869 | 10073 | 5587 | 40.63947052 |
2023.03.16 | Calabria | 53 | 0 % | 1 | 0 % | 3359 | 632564 | 4267958 | 3 | -1 | 824 | 1947131 | 15221 | 12792 | 38.90597598 |
2023.03.16 | Campania | 319 | 0 % | 3 | 0 % | 11816 | 2448512 | 20576723 | 9 | -2 | 25484 | 5801692 | 13671 | 42437 | 40.83956555 |
2023.03.16 | Emilia-Romagna | 276 | 0 % | 5 | 1 % | 19320 | 2140249 | 19379775 | 25 | 3 | 3594 | 4459477 | 22453 | 19861 | 44.49436681 |
2023.03.16 | Friuli Venezia Giulia | 80 | 0 % | 2 | 1 % | 6019 | 576152 | 7689571 | 3 | 1 | 759 | 1215220 | 7924 | 15335 | 45.6494354 |
2023.03.16 | Lazio | 468 | 0 % | 1 | 0 % | 12829 | 2392258 | 26240718 | 17 | 0 | 20391 | 5879082 | 17232 | 34117 | 41.89277044 |
2023.03.16 | Liguria | 70 | 0 % | 0 | 0 % | 5892 | 662140 | 6874815 | 1 | 0 | 427 | 1550640 | 5416 | 28630 | 44.41149315 |
2023.03.16 | Lombardia | 649 | 0 % | 5 | 0 % | 45652 | 4127060 | 45217546 | 4 | 0 | 5142 | 10041828 | 23863 | 42081 | 45.46679409 |
2023.03.16 | Marche | 49 | 0 % | 0 | 0 % | 4406 | 714909 | 3730097 | 0 | 0 | 441 | 1525271 | 9401 | 16224 | 43.61675973 |
2023.03.16 | Molise | 6 | 0 % | 0 | 0 % | 720 | 101907 | 801133 | 1 | 0 | 119 | 298067 | 4460 | 6683 | 41.55774754 |
2023.03.16 | P.A. Bolzano | 49 | 4 % | 0 | 0 % | 1611 | 294508 | 5579811 | 0 | -1 | 181 | 107201 | 201 | 53333 | 46.49933453 |
2023.03.16 | P.A. Trento | 37 | 0 % | 0 | 0 % | 1649 | 244508 | 3037778 | 2 | 1 | 350 | 1072276 | 13605 | 7881 | 46.06893511 |
2023.03.16 | Piemonte | 146 | 0 % | 0 | 0 % | 13832 | 1722160 | 21497309 | 2 | -1 | 27034 | 4356406 | 25387 | 17159 | 45.0732745 |
2023.03.16 | Puglia | 161 | 0 % | 2 | 0 % | 9680 | 1628772 | 13868456 | 3 | 0 | 1664 | 4029053 | 19541 | 20618 | 41.12559576 |
2023.03.16 | Sardegna | 64 | 0 % | 0 | 0 % | 2933 | 510696 | 5434196 | 1 | 0 | 3310 | 1639591 | 24100 | 6803 | 39.21531192 |
2023.03.16 | Sicilia | 133 | 0 % | 0 | 0 % | 12717 | 1819835 | 16596905 | 13 | 1 | 6038 | 4999891 | 25832 | 19355 | 38.11569725 |
2023.03.16 | Toscana | 209 | 0 % | 3 | 0 % | 11611 | 1592719 | 16671035 | 7 | 1 | 7079 | 3729641 | 22987 | 16225 | 43.76923077 |
2023.03.16 | Umbria | 84 | 0 % | 1 | 1 % | 2463 | 439388 | 5031371 | 1 | 1 | 947 | 882015 | 8464 | 10420 | 43.10675841 |
2023.03.16 | Valle d'Aosta | 2 | 0 % | 0 | 0 % | 567 | 50528 | 590203 | 0 | 0 | 435 | 125606 | 3261 | 3851 | 45.73750286 |
2023.03.16 | Veneto | 512 | 1 % | 3 | 0 % | 16711 | 2699832 | 37288928 | 9 | 4 | 17265 | 4905854 | 18345 | 26742 | 45.43490485 |
Il lavoro è particolarmente innovativo per due motivi:
- confronta le nazioni tra di loro
- calcola e confronta l'efficacia delle cure.
ps: dati non rapportati ai tamponi per scelta.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti