Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
#Covid-19
Novità dagli enti pubblici:
Regioni:
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
Dati nazionali recenti:
Nota: la gravità dipende anche dal numero delle persone coinvolte indicato sugli assi verticali, non solo dall'andamento.
22.699
ricoverati con sintomi
-185
-185
2.487
terapia intensiva
-57
-57
25.186
totale ospedalizzati
-242
-242
510.338
isolamento domiciliare
-11.293
-11.293
535.524
totale positivi
-11.535
-11.535
-11.535
variazione totale positivi
-5.220
-5.220
10.497
nuovi positivi
+1.672
+1.672
1.781.917
dimessi guariti
+21.428
+21.428
83.157
deceduti
+603
+603
0
casi da sospetto diagnostico
0
0
0
casi da screening
0
0
2.400.598
totale casi
+10.496
+10.496
29.619.436
tamponi
+254.070
+254.070
16.009.790
casi testati
+71.881
+71.881
60.501.878
Popolazione italiana
Regioni:
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
Analisi regionali:
Dati per regione/provincia:
Abru Basi Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Bolz Tren Piem Pugl Sard Sici Tosc Umbr Vall Vene
Abruzzo 39535
Basilicata 12568
Calabria 29520
Campania 208514
Emilia-Romagna 204174
PC 16939
(+72 pers.) +0.42%
(+72 pers.) +0.42%
PR 14145
(+57 pers.) +0.4%
(+57 pers.) +0.4%
RE 27481
(+109 pers.) +0.39%
(+109 pers.) +0.39%
MO 35747
(+150 pers.) +0.41%
(+150 pers.) +0.41%
BO 45707
(+278 pers.) +0.6%
(+278 pers.) +0.6%
FE 11517
(+51 pers.) +0.44%
(+51 pers.) +0.44%
RA 15450
(+52 pers.) +0.33%
(+52 pers.) +0.33%
FC 15758
(+111 pers.) +0.7%
(+111 pers.) +0.7%
RN 18089
(+149 pers.) +0.82%
(+149 pers.) +0.82%
*Emi 2328
(+1316 pers.) +56.52%
(+1316 pers.) +56.52%
*Emi 1013
(+1 pers.) +0.09%
(+1 pers.) +0.09%
Friuli Venezia Giulia 61373
Lazio 191615
Liguria 66261
Lombardia 516285
VA 55895
(+55 pers.) +0.09%
(+55 pers.) +0.09%
CO 37125
(+59 pers.) +0.15%
(+59 pers.) +0.15%
SO 9575
(+54 pers.) +0.56%
(+54 pers.) +0.56%
MI 183784
(+308 pers.) +0.16%
(+308 pers.) +0.16%
BG 29786
(+17 pers.) +0.05%
(+17 pers.) +0.05%
BS 48160
(+136 pers.) +0.28%
(+136 pers.) +0.28%
PV 27199
(+94 pers.) +0.34%
(+94 pers.) +0.34%
CR 15523
(+11 pers.) +0.07%
(+11 pers.) +0.07%
MN 19195
(+94 pers.) +0.48%
(+94 pers.) +0.48%
LC 14453
(+8 pers.) +0.05%
(+8 pers.) +0.05%
LO 11412
(+29 pers.) +0.25%
(+29 pers.) +0.25%
MB 50459
(+31 pers.) +0.06%
(+31 pers.) +0.06%
*Lom 5976
(--1750 pers.) --29.28%
(--1750 pers.) --29.28%
*Lom 7743
(+17 pers.) +0.21%
(+17 pers.) +0.21%
Marche 50627
Molise 7604
Piemonte 213911
Puglia 110681
Sardegna 36019
Sicilia 123648
Toscana 128438
MS 8058
(+9 pers.) +0.11%
(+9 pers.) +0.11%
LU 13338
(+23 pers.) +0.17%
(+23 pers.) +0.17%
PT 10908
(+10 pers.) +0.09%
(+10 pers.) +0.09%
FI 35716
(+36 pers.) +0.1%
(+36 pers.) +0.1%
LI 9706
(+71 pers.) +0.73%
(+71 pers.) +0.73%
PI 17587
(+30 pers.) +0.17%
(+30 pers.) +0.17%
AR 11538
(+18 pers.) +0.15%
(+18 pers.) +0.15%
SI 5739
(+24 pers.) +0.41%
(+24 pers.) +0.41%
GR 4347
(+7 pers.) +0.16%
(+7 pers.) +0.16%
PO 10946
(+13 pers.) +0.11%
(+13 pers.) +0.11%
*Tos 555
(+555 pers.) +100%
(+555 pers.) +100%
*Tos 1
(+1 pers.) +100%
(+1 pers.) +100%
Umbria 32622
Veneto 300127
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
  Dati nazionali grezzi: miglioramenti in verde, peggioramenti in rosso (analisi a medio termine)
data | nuovi_positivi | tamponi | ricoverati | terapia_intensiva | ospedalizzati | isolamento_domiciliare | positivi | dimessi_guariti | deceduti | totale_casi |
2021-01-19 | acc. 10497 ieri:+1.672 | 29619436 +254.070 | 22699 -185 | 2487 -57 | 25186 ieri:-242 ↑ | 510338 ieri:-11.293 ↑ | 535524 -11.535 | 1781917 +21.428 | 83157 ieri:+603 ↓ | 2400598 +10.496 |
2021-01-18 | rall. 8825 ieri:-3.720 | 29365366 +158.674 | 22884 +127 | 2544 +41 | 25428 ieri:+168 ↓ | 521631 ieri:-6.483 ↑ | 547059 -6.315 | 1760489 +14.763 | 82554 ieri:+377 ↑ | 2390102 +8.825 |
2021-01-17 | rall. 12545 ieri:-3.765 | 29206692 +211.078 | 22757 -27 | 2503 -17 | 25260 ieri:-44 ↓ | 528114 ieri:-4.299 ↑ | 553374 -4.343 | 1745726 +16.510 | 82177 ieri:+377 ↑ | 2381277 +12.544 |
2021-01-16 | acc. 16310 ieri:+164 | 28995614 +261.404 | 22784 -57 | 2520 -2 | 25304 ieri:-59 ↓ | 532413 ieri:-292 ↓ | 557717 -351 | 1729216 +16.186 | 81800 ieri:+475 ↑ | 2368733 +16.310 |
2021-01-15 | rall. 16146 ieri:-1.100 | 28734210 +273.506 | 22841 -269 | 2522 -35 | 25363 ieri:-304 ↑ | 532705 ieri:-3.008 ↑ | 558068 -3.312 | 1713030 +18.979 | 81325 ieri:+477 ↑ | 2352423 +16.144 |
2021-01-14 | acc. 17246 ieri:+1.472 | 28460704 +160.585 | 23110 -415 | 2557 -22 | 25667 ieri:-437 ↑ | 535713 ieri:-2.957 ↑ | 561380 -3.394 | 1694051 +20.115 | 80848 ieri:+522 ↓ | 2336279 +17.243 |
2021-01-13 | acc. 15774 ieri:+1.532 | 28300119 +175.429 | 23525 -187 | 2579 -57 | 26104 ieri:-244 ↑ | 538670 ieri:-5.022 ↑ | 564774 -5.266 | 1673936 +20.532 | 80326 ieri:+507 ↓ | 2319036 +15.773 |
2021-01-12 | acc. 14242 ieri:+1.710 | 28124690 +141.641 | 23712 +109 | 2636 -6 | 26348 ieri:+103 ↓ | 543692 ieri:-6.042 ↑ | 570040 -5.939 | 1653404 +19.565 | 79819 ieri:+616 ↓ | 2303263 +14.242 |
2021-01-11 | rall. 12532 ieri:-6.095 | 27983049 +91.656 | 23603 +176 | 2642 +27 | 26245 ieri:+203 ↓ | 549734 ieri:-4.156 ↑ | 575979 -3.953 | 1633839 +16.035 | 79203 ieri:+448 ↑ | 2289021 +12.530 |
2021-01-10 | rall. 18627 ieri:-1.351 | 27891393 +139.758 | 23427 +167 | 2615 +22 | 26042 ieri:+189 ↓ | 553890 ieri:+6.901 ↓ | 579932 +7.090 | 1617804 +11.174 | 78755 ieri:+361 ↑ | 2276491 +18.625 |
2021-01-09 | acc. 19978 ieri:+2.445 | 27751635 +172.119 | 23260 -53 | 2593 +6 | 25853 ieri:-47 ↑ | 546989 ieri:+2.500 ↓ | 572842 +2.453 | 1606630 +17.040 | 78394 ieri:+483 ↑ | 2257866 +19.976 |
2021-01-08 | acc. 17533 ieri:-487 | 27579516 +140.267 | 23313 +22 | 2587 0 | 25900 ieri:+22 ↑ | 544489 ieri:-688 ↓ | 570389 -666 | 1589590 +17.575 | 77911 ieri:+620 ↓ | 2237890 +17.529 |
2021-01-07 | rall. 18020 ieri:-2.311 | 27439249 +121.275 | 23291 +117 | 2587 +16 | 25878 ieri:+133 ↓ | 545177 ieri:+2.210 ↓ | 571055 +2.343 | 1572015 +15.659 | 77291 ieri:+414 ↑ | 2220361 +18.416 |
2021-01-06 | acc. 20331 ieri:+4.953 | 27317974 +178.596 | 23174 -221 | 2571 +2 | 25745 ieri:-219 ↑ | 542967 ieri:-230 ↑ | 568712 -449 | 1556356 +20.227 | 76877 ieri:+548 ↓ | 2201945 +20.326 |
2021-01-05 | acc. 15378 ieri:+4.578 | 27139378 +135.106 | 23395 +78 | 2569 -10 | 25964 ieri:+68 ↓ | 543197 ieri:-1.365 ↑ | 569161 -1.297 | 1536129 +16.023 | 76329 ieri:+649 ↓ | 2181619 +15.375 |
2021-01-04 | rall. 10800 ieri:-3.445 | 27004272 +77.993 | 23317 +242 | 2579 -4 | 25896 ieri:+238 ↓ | 544562 ieri:-5.994 ↑ | 570458 -5.756 | 1520106 +16.206 | 75680 ieri:+348 ↑ | 2166244 +10.798 |
2021-01-03 | acc. 14245 ieri:+2.414 | 26926279 +102.974 | 23075 +127 | 2583 +14 | 25658 ieri:+141 ↓ | 550556 ieri:-989 ↑ | 576214 -848 | 1503900 +14.746 | 75332 ieri:+347 ↑ | 2155446 +14.245 |
2021-01-02 | rall. 11831 ieri:-10.380 | 26823305 +67.174 | 22948 +126 | 2569 +16 | 25517 ieri:+142 ↓ | 551545 ieri:+2.153 ↓ | 577062 +2.295 | 1489154 +9.166 | 74985 ieri:+364 ↑ | 2141201 +11.825 |
2021-01-01 | rall. 22211 ieri:-1.266 | 26756131 +157.524 | 22822 -329 | 2553 -2 | 25375 ieri:-331 ↑ | 549392 ieri:+5.202 ↓ | 574767 +4.871 | 1479988 +16.877 | 74621 ieri:+462 ↑ | 2129376 +22.210 |
2020-12-31 | acc. 23477 ieri:+7.275 | 26598607 +186.004 | 23151 -415 | 2555 +27 | 25706 ieri:-388 ↑ | 544190 ieri:+5.889 ↓ | 569896 +5.501 | 1463111 +17.421 | 74159 ieri:+555 ↓ | 2107166 +23.477 |
2020-12-30 | acc. 16202 ieri:+4.978 | 26412603 +169.045 | 23566 -96 | 2528 -21 | 26094 ieri:-117 ↓ | 538301 ieri:-4.216 ↓ | 564395 -4.333 | 1445690 +19.960 | 73604 ieri:+575 ↓ | 2083689 +16.202 |
2020-12-29 | acc. 11224 ieri:+2.639 | 26243558 +128.740 | 23662 -270 | 2549 -16 | 26211 ieri:-286 ↑ | 542517 ieri:-6.207 ↑ | 568728 -6.493 | 1425730 +17.044 | 73029 ieri:+659 ↓ | 2067487 +11.210 |
2020-12-28 | rall. 8585 ieri:-328 | 26114818 +68.681 | 23932 +361 | 2565 -15 | 26497 ieri:+346 ↓ | 548724 ieri:-6.885 ↑ | 575221 -6.539 | 1408686 +14.675 | 72370 ieri:+445 ↑ | 2056277 +8.581 |
2020-12-27 | rall. 8913 ieri:-1.518 | 26046137 +59.879 | 23571 +259 | 2580 0 | 26151 ieri:+259 ↓ | 555609 ieri:+558 ↓ | 581760 +817 | 1394011 +7.798 | 71925 ieri:+298 ↑ | 2047696 +8.913 |
2020-12-26 | rall. 10431 ieri:-8.606 | 25986258 +81.564 | 23312 -90 | 2580 -4 | 25892 ieri:-94 ↓ | 555051 ieri:+1.151 ↓ | 580943 +1.057 | 1386213 +9.104 | 71627 ieri:+268 ↑ | 2038783 +10.429 |
2020-12-25 | acc. 19037 ieri:+997 | 25904694 +152.334 | 23402 -668 | 2584 -5 | 25986 ieri:-673 ↑ | 553900 ieri:-13.073 ↑ | 579886 -13.746 | 1377109 +32.324 | 71359 ieri:+459 ↑ | 2028354 +19.037 |
2020-12-24 | acc. 18040 ieri:+3.518 | 25752360 +193.777 | 24070 -476 | 2589 -35 | 26659 ieri:-511 ↑ | 566973 ieri:-4.673 ↓ | 593632 -5.184 | 1344785 +22.718 | 70900 ieri:+505 ↑ | 2009317 +18.039 |
2020-12-23 | acc. 14522 ieri:+1.204 | 25558583 +183.864 | 24546 -402 | 2624 -63 | 27170 ieri:-465 ↑ | 571646 ieri:-6.674 ↑ | 598816 -7.139 | 1322067 +20.494 | 70395 ieri:+553 ↓ | 1991278 +13.908 |
2020-12-22 | acc. 13318 ieri:+2.446 | 25374719 +157.705 | 24948 -197 | 2687 -44 | 27635 ieri:-241 ↓ | 578320 ieri:-7.386 ↓ | 605955 -7.627 | 1301573 +20.315 | 69842 ieri:+628 ↓ | 1977370 +13.316 |
2020-12-21 | rall. 10872 ieri:-4.232 | 25217014 +87.889 | 25145 -13 | 2731 -12 | 27876 ieri:-25 ↓ | 585706 ieri:-9.153 ↑ | 613582 -9.178 | 1281258 +19.632 | 69214 ieri:+415 ↑ | 1964054 +10.869 |
2020-12-20 | rall. 15104 ieri:-1.204 | 25129125 +137.420 | 25158 -206 | 2743 -41 | 27901 ieri:-247 ↓ | 594859 ieri:+2.841 ↓ | 622760 +2.594 | 1261626 +12.156 | 68799 ieri:+352 ↑ | 1953185 +15.102 |
2020-12-19 | rall. 16308 ieri:-1.684 | 24991705 +176.185 | 25364 -405 | 2784 -35 | 28148 ieri:-440 ↓ | 592018 ieri:-7.192 ↓ | 620166 -7.632 | 1249470 +23.384 | 68447 ieri:+553 ↑ | 1938083 +16.305 |
2020-12-18 | rall. 17992 ieri:-244 | 24815520 +179.800 | 25769 -658 | 2819 -36 | 28588 ieri:-694 ↑ | 599210 ieri:-6.851 ↓ | 627798 -7.545 | 1226086 +22.272 | 67894 ieri:+674 ↓ | 1921778 +15.401 |
2020-12-17 | acc. 18236 ieri:+664 | 24635720 -47.510 | 26427 -470 | 2855 -71 | 29282 ieri:-541 ↑ | 606061 ieri:-9.822 ↑ | 635343 -10.363 | 1203814 +27.913 | 67220 ieri:+683 ↓ | 1906377 +18.233 |
2020-12-16 | acc. 17572 ieri:+2.728 | 24683230 +199.489 | 26897 -445 | 2926 -77 | 29823 ieri:-522 ↑ | 615883 ieri:-17.085 ↑ | 645706 -17.607 | 1175901 +34.495 | 66537 ieri:+680 ↑ | 1888144 +17.568 |
2020-12-15 | acc. 14844 ieri:+2.814 | 24483741 +164.431 | 27342 -423 | 3003 -92 | 30345 ieri:-515 ↑ | 632968 ieri:-11.281 ↑ | 663313 -11.796 | 1141406 +25.789 | 65857 ieri:+846 ↓ | 1870576 +14.839 |
2020-12-14 | rall. 12030 ieri:-5.908 | 24319310 +103.584 | 27765 +30 | 3095 -63 | 30860 ieri:-33 ↓ | 644249 ieri:-10.889 ↑ | 675109 -10.922 | 1115617 +22.456 | 65011 ieri:+491 ↑ | 1855737 +12.025 |
2020-12-13 | rall. 17938 ieri:-1.965 | 24215726 +152.697 | 27735 -331 | 3158 -41 | 30893 ieri:-372 ↓ | 655138 ieri:+1.555 ↓ | 686031 +1.183 | 1093161 +16.270 | 64520 ieri:+484 ↑ | 1843712 +17.937 |
2020-12-12 | acc. 19903 ieri:+1.176 | 24063029 +196.439 | 28066 -496 | 3199 -66 | 31265 ieri:-562 ↑ | 653583 ieri:-4.913 ↓ | 684848 -5.475 | 1076891 +24.728 | 64036 ieri:+649 ↓ | 1825775 +19.902 |
2020-12-11 | acc. 18727 ieri:+1.728 | 23866590 +190.416 | 28562 -526 | 3265 -26 | 31827 ieri:-552 ↑ | 658496 ieri:-5.652 ↓ | 690323 -6.204 | 1052163 +24.169 | 63387 ieri:+761 ↓ | 1805873 +18.726 |
2020-12-10 | acc. 16999 ieri:+4.243 | 23676174 +171.586 | 29088 -565 | 3291 -29 | 32379 ieri:-594 ↑ | 664148 ieri:-13.394 ↑ | 696527 -13.988 | 1027994 +30.099 | 62626 ieri:+887 ↓ | 1787147 +16.998 |
2020-12-09 | rall. 12756 ieri:-2.086 | 23504588 +118.475 | 29653 -428 | 3320 -25 | 32973 ieri:-453 ↑ | 677542 ieri:-26.557 ↑ | 710515 -27.010 | 997895 +39.266 | 61739 ieri:+499 ↑ | 1770149 +12.755 |
2020-12-08 | acc. 14842 ieri:+1.122 | 23386113 +149.232 | 30081 -443 | 3345 -37 | 33426 ieri:-480 ↑ | 704099 ieri:-10.814 ↑ | 737525 -11.294 | 958629 +25.497 | 61240 ieri:+634 ↑ | 1757394 +14.837 |
2020-12-07 | rall. 13720 ieri:-5.167 | 23236881 +111.217 | 30524 +133 | 3382 -72 | 33906 ieri:+61 ↓ | 714913 ieri:-6.548 ↑ | 748819 -6.487 | 933132 +19.638 | 60606 ieri:+528 ↑ | 1742557 +13.679 |
2020-12-06 | rall. 18887 ieri:-2.165 | 23125664 +163.550 | 30391 +233 | 3454 -63 | 33845 ieri:+170 ↓ | 721461 ieri:+967 ↓ | 755306 +1.137 | 913494 +17.186 | 60078 ieri:+564 ↑ | 1728878 +18.887 |
2020-12-05 | rall. 21052 ieri:-3.047 | 22962114 +194.984 | 30158 -1.042 | 3517 -50 | 33675 ieri:-1.092 ↑ | 720494 ieri:-2.441 ↓ | 754169 -3.533 | 896308 +23.923 | 59514 ieri:+662 ↑ | 1709991 +21.052 |
2020-12-04 | acc. 24099 ieri:+874 | 22767130 +212.741 | 31200 -572 | 3567 -30 | 34767 ieri:-602 ↑ | 722935 ieri:-1.678 ↓ | 757702 -2.280 | 872385 +25.576 | 58852 ieri:+814 ↓ | 1688939 +24.110 |
2020-12-03 | acc. 23225 ieri:+2.516 | 22554389 +220.047 | 31772 -682 | 3597 -19 | 35369 ieri:-701 ↑ | 724613 ieri:-547 ↓ | 759982 -1.248 | 846809 +23.474 | 58038 ieri:+993 ↓ | 1664829 +23.219 |
2020-12-02 | acc. 20709 ieri:+1.359 | 22334342 +207.143 | 32454 -357 | 3616 -47 | 36070 ieri:-404 ↑ | 725160 ieri:-18.311 ↑ | 761230 -18.715 | 823335 +38.740 | 57045 ieri:+684 ↑ | 1641610 +20.709 |
2020-12-01 | acc. 19350 ieri:+2.973 | 22127199 +182.100 | 32811 -376 | 3663 -81 | 36474 ieri:-457 ↑ | 743471 ieri:-8.069 ↑ | 779945 -8.526 | 784595 +27.088 | 56361 ieri:+785 ↓ | 1620901 +19.347 |
2020-11-30 | rall. 16377 ieri:-4.271 | 21945099 +130.524 | 33187 +308 | 3744 -9 | 36931 ieri:+299 ↓ | 751540 ieri:-7.599 ↑ | 788471 -7.300 | 757507 +23.004 | 55576 ieri:+672 ↑ | 1601554 +16.376 |

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti