Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
#Covid-19
Novità dagli enti pubblici:
Regioni:
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
Dati nazionali recenti:
Nota: la gravità dipende anche dal numero delle persone coinvolte indicato sugli assi verticali, non solo dall'andamento.
18.217
ricoverati con sintomi
-78
-78
2.157
terapia intensiva
+11
+11
20.374
totale ospedalizzati
-67
-67
369.059
isolamento domiciliare
+1.552
+1.552
389.433
totale positivi
+1.485
+1.485
1.485
variazione totale positivi
+1.440
+1.440
16.424
nuovi positivi
+3.110
+3.110
2.362.465
dimessi guariti
+14.599
+14.599
96.666
deceduti
+318
+318
0
casi da sospetto diagnostico
0
0
0
casi da screening
0
0
2.848.564
totale casi
+16.402
+16.402
38.873.708
tamponi
+340.247
+340.247
19.191.527
casi testati
+105.805
+105.805
60.501.878
Popolazione italiana
Regioni:
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
Analisi regionali:
Dati per regione/provincia:
Abru Basi Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Bolz Tren Piem Pugl Sard Sici Tosc Umbr Vall Vene
Abruzzo 52299
Basilicata 15203
Calabria 37098
Campania 257939
Emilia-Romagna 250839
PC 19076
(+56 pers.) +0.29%
(+56 pers.) +0.29%
PR 16787
(+60 pers.) +0.35%
(+60 pers.) +0.35%
RE 32432
(+175 pers.) +0.53%
(+175 pers.) +0.53%
MO 42985
(+95 pers.) +0.22%
(+95 pers.) +0.22%
BO 58483
(+268 pers.) +0.45%
(+268 pers.) +0.45%
FE 14453
(+79 pers.) +0.54%
(+79 pers.) +0.54%
RA 18859
(+229 pers.) +1.21%
(+229 pers.) +1.21%
FC 20842
(+210 pers.) +1%
(+210 pers.) +1%
RN 23170
(+221 pers.) +0.95%
(+221 pers.) +0.95%
*Emi 2636
(+1528 pers.) +57.96%
(+1528 pers.) +57.96%
*Emi 1116
(+8 pers.) +0.71%
(+8 pers.) +0.71%
Friuli Venezia Giulia 74852
Lazio 228745
Liguria 76576
Lombardia 586561
VA 62181
(+273 pers.) +0.43%
(+273 pers.) +0.43%
CO 42391
(+260 pers.) +0.61%
(+260 pers.) +0.61%
SO 10832
(+11 pers.) +0.1%
(+11 pers.) +0.1%
MI 201581
(+773 pers.) +0.38%
(+773 pers.) +0.38%
BG 34006
(+207 pers.) +0.6%
(+207 pers.) +0.6%
BS 63740
(+901 pers.) +1.41%
(+901 pers.) +1.41%
PV 30939
(+200 pers.) +0.64%
(+200 pers.) +0.64%
CR 17406
(+83 pers.) +0.47%
(+83 pers.) +0.47%
MN 22652
(+104 pers.) +0.45%
(+104 pers.) +0.45%
LC 16827
(+80 pers.) +0.47%
(+80 pers.) +0.47%
LO 12722
(+45 pers.) +0.35%
(+45 pers.) +0.35%
MB 55756
(+274 pers.) +0.49%
(+274 pers.) +0.49%
*Lom 6883
(--1688 pers.) --24.52%
(--1688 pers.) --24.52%
*Lom 8645
(+74 pers.) +0.85%
(+74 pers.) +0.85%
Marche 65053
Molise 10293
Piemonte 242064
Puglia 142616
Sardegna 40877
Sicilia 150396
Toscana 151413
MS 9498
(+41 pers.) +0.43%
(+41 pers.) +0.43%
LU 15484
(+73 pers.) +0.47%
(+73 pers.) +0.47%
PT 13558
(+114 pers.) +0.84%
(+114 pers.) +0.84%
FI 41640
(+218 pers.) +0.52%
(+218 pers.) +0.52%
LI 11723
(+71 pers.) +0.6%
(+71 pers.) +0.6%
PI 19766
(+66 pers.) +0.33%
(+66 pers.) +0.33%
AR 13664
(+96 pers.) +0.7%
(+96 pers.) +0.7%
SI 7745
(+87 pers.) +1.12%
(+87 pers.) +1.12%
GR 5047
(+41 pers.) +0.81%
(+41 pers.) +0.81%
PO 12733
(+50 pers.) +0.39%
(+50 pers.) +0.39%
*Tos 555
(+555 pers.) +100%
(+555 pers.) +100%
*Tos 1
(+1 pers.) +100%
(+1 pers.) +100%
Umbria 43643
Veneto 328973
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
  Dati nazionali grezzi: miglioramenti in verde, peggioramenti in rosso (analisi a medio termine)
data | nuovi_positivi | tamponi | ricoverati | terapia_intensiva | ospedalizzati | isolamento_domiciliare | positivi | dimessi_guariti | deceduti | totale_casi |
2021-02-24 | acc. 16424 ieri:+3.110 | 38873708 +340.247 | 18217 -78 | 2157 +11 | 20374 ieri:-67 ↑ | 369059 ieri:+1.552 ↓ | 389433 +1.485 | 2362465 +14.599 | 96666 ieri:+318 ↓ | 2848564 +16.402 |
2021-02-23 | acc. 13314 ieri:+3.684 | 38533461 +303.850 | 18295 +140 | 2146 +28 | 20441 ieri:+168 ↓ | 367507 ieri:-123 ↓ | 387948 +45 | 2347866 +12.898 | 96348 ieri:+356 ↓ | 2832162 +13.299 |
2021-02-22 | rall. 9630 ieri:-3.822 | 38229611 +170.672 | 18155 +351 | 2118 +24 | 20273 ieri:+375 ↓ | 367630 ieri:-1.367 ↓ | 387903 -992 | 2334968 +10.335 | 95992 ieri:+274 ↑ | 2818863 +9.617 |
2021-02-21 | rall. 13452 ieri:-1.479 | 38058939 +250.986 | 17804 +79 | 2094 +31 | 19898 ieri:+110 ↓ | 368997 ieri:+4.162 ↓ | 388895 +4.272 | 2324633 +8.946 | 95718 ieri:+232 ↑ | 2809246 +13.450 |
2021-02-20 | rall. 14931 ieri:-548 | 37807953 +306.078 | 17725 -106 | 2063 +4 | 19788 ieri:-102 ↓ | 364835 ieri:+2.277 ↓ | 384623 +2.175 | 2315687 +12.488 | 95486 ieri:+251 ↑ | 2795796 +14.914 |
2021-02-19 | acc. 15479 ieri:+1.717 | 37501875 +297.128 | 17831 -132 | 2059 +14 | 19890 ieri:-118 ↓ | 362558 ieri:-1.935 ↓ | 382448 -2.053 | 2303199 +17.170 | 95235 ieri:+353 ↓ | 2780882 +15.470 |
2021-02-18 | acc. 13762 ieri:+1.688 | 37204747 +288.458 | 17963 -311 | 2045 +2 | 20008 ieri:-309 ↑ | 364493 ieri:-4.054 ↑ | 384501 -4.363 | 2286029 +17.776 | 94882 ieri:+342 ↓ | 2765412 +13.755 |
2021-02-17 | acc. 12074 ieri:+1.688 | 36916289 +294.411 | 18274 -189 | 2043 -31 | 20317 ieri:-220 ↑ | 368547 ieri:-4.602 ↑ | 388864 -4.822 | 2268253 +16.519 | 94540 ieri:+369 ↓ | 2751657 +12.066 |
2021-02-16 | acc. 10386 ieri:+3.035 | 36621878 +274.019 | 18463 -52 | 2074 -15 | 20537 ieri:-67 ↓ | 373149 ieri:-4.345 ↑ | 393686 -4.412 | 2251734 +14.444 | 94171 ieri:+336 ↓ | 2739591 +10.368 |
2021-02-15 | rall. 7351 ieri:-3.717 | 36347859 +179.278 | 18515 +66 | 2089 +4 | 20604 ieri:+70 ↓ | 377494 ieri:-4.755 ↑ | 398098 -4.685 | 2237290 +11.771 | 93835 ieri:+258 ↑ | 2729223 +7.344 |
2021-02-14 | rall. 11068 ieri:-2.464 | 36168581 +205.642 | 18449 -51 | 2085 +23 | 20534 ieri:-28 ↓ | 382249 ieri:+1.398 ↓ | 402783 +1.370 | 2225519 +9.469 | 93577 ieri:+221 ↑ | 2721879 +11.060 |
2021-02-13 | rall. 13532 ieri:-376 | 35962939 +290.534 | 18500 -236 | 2062 -33 | 20562 ieri:-269 ↑ | 380851 ieri:-492 ↓ | 401413 -761 | 2216050 +13.973 | 93356 ieri:+311 ↑ | 2710819 +13.523 |
2021-02-12 | rall. 13908 ieri:-1.238 | 35672405 +287.619 | 18736 -206 | 2095 -31 | 20831 ieri:-237 ↑ | 381343 ieri:-2.608 ↓ | 402174 -2.845 | 2202077 +16.422 | 93045 ieri:+316 ↑ | 2697296 +13.893 |
2021-02-11 | acc. 15146 ieri:+2.190 | 35384786 +292.533 | 18942 -338 | 2126 -2 | 21068 ieri:-340 ↑ | 383951 ieri:-4.752 ↑ | 405019 -5.092 | 2185655 +19.838 | 92729 ieri:+391 ↓ | 2683403 +15.137 |
2021-02-10 | acc. 12956 ieri:+2.326 | 35092253 +310.994 | 19280 -232 | 2128 -15 | 21408 ieri:-247 ↑ | 388703 ieri:-3.609 ↑ | 410111 -3.856 | 2165817 +16.467 | 92338 ieri:+336 ↑ | 2668266 +12.947 |
2021-02-09 | acc. 10630 ieri:+2.660 | 34781259 +274.263 | 19512 -15 | 2143 0 | 21655 ieri:-15 ↓ | 392312 ieri:-5.622 ↑ | 413967 -5.637 | 2149350 +15.827 | 92002 ieri:+422 ↓ | 2655319 +10.612 |
2021-02-08 | rall. 7970 ieri:-3.671 | 34506996 +144.270 | 19527 +261 | 2143 +36 | 21670 ieri:+297 ↓ | 397934 ieri:-7.717 ↑ | 419604 -7.420 | 2133523 +15.082 | 91580 ieri:+307 ↑ | 2644707 +7.969 |
2021-02-07 | rall. 11641 ieri:-1.801 | 34362726 +206.789 | 19266 -142 | 2107 -3 | 21373 ieri:-145 ↑ | 405651 ieri:+135 ↓ | 427024 -10 | 2118441 +11.380 | 91273 ieri:+270 ↑ | 2636738 +11.640 |
2021-02-06 | rall. 13442 ieri:-776 | 34155937 +282.407 | 19408 -167 | 2110 -32 | 21518 ieri:-199 ↑ | 405516 ieri:-1.885 ↓ | 427034 -2.084 | 2107061 +15.138 | 91003 ieri:+385 ↑ | 2625098 +13.439 |
2021-02-05 | acc. 14218 ieri:+559 | 33873530 +270.507 | 19575 -168 | 2142 -9 | 21717 ieri:-177 ↑ | 407401 ieri:-982 ↓ | 429118 -1.159 | 2091923 +14.995 | 90618 ieri:+377 ↑ | 2611659 +14.213 |
2021-02-04 | acc. 13659 ieri:+470 | 33603023 +270.142 | 19743 -328 | 2151 +6 | 21894 ieri:-322 ↑ | 408383 ieri:-4.123 ↓ | 430277 -4.445 | 2076928 +17.680 | 90241 ieri:+422 ↓ | 2597446 +13.656 |
2021-02-03 | acc. 13189 ieri:+3.529 | 33332881 +279.307 | 20071 -246 | 2145 -69 | 22216 ieri:-315 ↑ | 412506 ieri:-2.728 ↓ | 434722 -3.043 | 2059248 +15.748 | 89819 ieri:+476 ↓ | 2583790 +13.182 |
2021-02-02 | acc. 9660 ieri:+1.735 | 33053574 +244.429 | 20317 +57 | 2214 -38 | 22531 ieri:+19 ↓ | 415234 ieri:-9.843 ↑ | 437765 -9.824 | 2043500 +18.977 | 89343 ieri:+498 ↓ | 2570608 +9.651 |
2021-02-01 | rall. 7925 ieri:-3.327 | 32809145 +142.419 | 20260 +164 | 2252 +37 | 22512 ieri:+201 ↓ | 425077 ieri:-6.580 ↑ | 447589 -6.379 | 2024523 +13.975 | 88845 ieri:+329 ↑ | 2560957 +7.925 |
2021-01-31 | rall. 11252 ieri:-1.463 | 32666726 +213.364 | 20096 -2 | 2215 -3 | 22311 ieri:-5 ↓ | 431657 ieri:-9.379 ↑ | 453968 -9.384 | 2010548 +20.396 | 88516 ieri:+237 ↑ | 2553032 +11.249 |
2021-01-30 | rall. 12715 ieri:-859 | 32453362 +298.010 | 20098 -299 | 2218 -52 | 22316 ieri:-351 ↑ | 441036 ieri:-4.121 ↓ | 463352 -4.472 | 1990152 +16.764 | 88279 ieri:+421 ↑ | 2541783 +12.713 |
2021-01-29 | rall. 13574 ieri:-798 | 32155352 +268.750 | 20397 -381 | 2270 -18 | 22667 ieri:-399 ↑ | 445157 ieri:-6.394 ↑ | 467824 -6.793 | 1973388 +19.879 | 87858 ieri:+477 ↓ | 2529070 +13.563 |
2021-01-28 | rall. 14372 ieri:-832 | 31886602 +275.579 | 20778 -383 | 2288 -64 | 23066 ieri:-447 ↑ | 451551 ieri:-2.905 ↓ | 474617 -3.352 | 1953509 +17.220 | 87381 ieri:+492 ↓ | 2515507 +14.360 |
2021-01-27 | acc. 15204 ieri:+4.611 | 31611023 +293.770 | 21161 -194 | 2352 -20 | 23513 ieri:-214 ↑ | 454456 ieri:-4.234 ↓ | 477969 -4.448 | 1936289 +19.172 | 86889 ieri:+467 ↓ | 2501147 +15.191 |
2021-01-26 | acc. 10593 ieri:+2.031 | 31317253 +256.287 | 21355 -69 | 2372 -49 | 23727 ieri:-118 ↓ | 458690 ieri:-9.095 ↑ | 482417 -9.213 | 1917117 +19.256 | 86422 ieri:+541 ↓ | 2485956 +10.584 |
2021-01-25 | rall. 8562 ieri:-3.067 | 31060966 +126.931 | 21424 +115 | 2421 +21 | 23845 ieri:+136 ↓ | 467785 ieri:-7.784 ↑ | 491630 -7.648 | 1897861 +15.787 | 85881 ieri:+420 ↑ | 2475372 +8.559 |
2021-01-24 | rall. 11629 ieri:-1.702 | 30934035 +216.211 | 21309 -94 | 2400 +14 | 23709 ieri:-80 ↓ | 475569 ieri:+524 ↓ | 499278 +444 | 1882074 +10.885 | 85461 ieri:+299 ↑ | 2466813 +11.628 |
2021-01-23 | acc. 13331 ieri:-302 | 30717824 +286.331 | 21403 -288 | 2386 -4 | 23789 ieri:-292 ↑ | 475045 ieri:-2.927 ↓ | 498834 -3.219 | 1871189 +16.062 | 85162 ieri:+488 ↓ | 2455185 +13.331 |
2021-01-22 | rall. 13633 ieri:-445 | 30431493 +264.728 | 21691 -354 | 2390 -28 | 24081 ieri:-382 ↑ | 477972 ieri:-14.133 ↑ | 502053 -14.515 | 1855127 +27.676 | 84674 ieri:+472 ↑ | 2441854 +13.633 |
2021-01-21 | acc. 14078 ieri:+507 | 30166765 +267.567 | 22045 -424 | 2418 -43 | 24463 ieri:-467 ↑ | 492105 ieri:-6.518 ↑ | 516568 -6.985 | 1827451 +20.519 | 84202 ieri:+521 ↓ | 2428221 +14.055 |
2021-01-20 | acc. 13571 ieri:+3.074 | 29899198 +279.762 | 22469 -230 | 2461 -26 | 24930 ieri:-256 ↑ | 498623 ieri:-11.715 ↑ | 523553 -11.971 | 1806932 +25.015 | 83681 ieri:+524 ↓ | 2414166 +13.568 |
2021-01-19 | acc. 10497 ieri:+1.672 | 29619436 +254.070 | 22699 -185 | 2487 -57 | 25186 ieri:-242 ↑ | 510338 ieri:-11.293 ↑ | 535524 -11.535 | 1781917 +21.428 | 83157 ieri:+603 ↓ | 2400598 +10.496 |
2021-01-18 | rall. 8825 ieri:-3.720 | 29365366 +158.674 | 22884 +127 | 2544 +41 | 25428 ieri:+168 ↓ | 521631 ieri:-6.483 ↑ | 547059 -6.315 | 1760489 +14.763 | 82554 ieri:+377 ↑ | 2390102 +8.825 |
2021-01-17 | rall. 12545 ieri:-3.765 | 29206692 +211.078 | 22757 -27 | 2503 -17 | 25260 ieri:-44 ↓ | 528114 ieri:-4.299 ↑ | 553374 -4.343 | 1745726 +16.510 | 82177 ieri:+377 ↑ | 2381277 +12.544 |
2021-01-16 | acc. 16310 ieri:+164 | 28995614 +261.404 | 22784 -57 | 2520 -2 | 25304 ieri:-59 ↓ | 532413 ieri:-292 ↓ | 557717 -351 | 1729216 +16.186 | 81800 ieri:+475 ↑ | 2368733 +16.310 |
2021-01-15 | rall. 16146 ieri:-1.100 | 28734210 +273.506 | 22841 -269 | 2522 -35 | 25363 ieri:-304 ↑ | 532705 ieri:-3.008 ↑ | 558068 -3.312 | 1713030 +18.979 | 81325 ieri:+477 ↑ | 2352423 +16.144 |
2021-01-14 | acc. 17246 ieri:+1.472 | 28460704 +160.585 | 23110 -415 | 2557 -22 | 25667 ieri:-437 ↑ | 535713 ieri:-2.957 ↑ | 561380 -3.394 | 1694051 +20.115 | 80848 ieri:+522 ↓ | 2336279 +17.243 |
2021-01-13 | acc. 15774 ieri:+1.532 | 28300119 +175.429 | 23525 -187 | 2579 -57 | 26104 ieri:-244 ↑ | 538670 ieri:-5.022 ↑ | 564774 -5.266 | 1673936 +20.532 | 80326 ieri:+507 ↓ | 2319036 +15.773 |
2021-01-12 | acc. 14242 ieri:+1.710 | 28124690 +141.641 | 23712 +109 | 2636 -6 | 26348 ieri:+103 ↓ | 543692 ieri:-6.042 ↑ | 570040 -5.939 | 1653404 +19.565 | 79819 ieri:+616 ↓ | 2303263 +14.242 |
2021-01-11 | rall. 12532 ieri:-6.095 | 27983049 +91.656 | 23603 +176 | 2642 +27 | 26245 ieri:+203 ↓ | 549734 ieri:-4.156 ↑ | 575979 -3.953 | 1633839 +16.035 | 79203 ieri:+448 ↑ | 2289021 +12.530 |
2021-01-10 | rall. 18627 ieri:-1.351 | 27891393 +139.758 | 23427 +167 | 2615 +22 | 26042 ieri:+189 ↓ | 553890 ieri:+6.901 ↓ | 579932 +7.090 | 1617804 +11.174 | 78755 ieri:+361 ↑ | 2276491 +18.625 |
2021-01-09 | acc. 19978 ieri:+2.445 | 27751635 +172.119 | 23260 -53 | 2593 +6 | 25853 ieri:-47 ↑ | 546989 ieri:+2.500 ↓ | 572842 +2.453 | 1606630 +17.040 | 78394 ieri:+483 ↑ | 2257866 +19.976 |
2021-01-08 | acc. 17533 ieri:-487 | 27579516 +140.267 | 23313 +22 | 2587 0 | 25900 ieri:+22 ↑ | 544489 ieri:-688 ↓ | 570389 -666 | 1589590 +17.575 | 77911 ieri:+620 ↓ | 2237890 +17.529 |
2021-01-07 | rall. 18020 ieri:-2.311 | 27439249 +121.275 | 23291 +117 | 2587 +16 | 25878 ieri:+133 ↓ | 545177 ieri:+2.210 ↓ | 571055 +2.343 | 1572015 +15.659 | 77291 ieri:+414 ↑ | 2220361 +18.416 |
2021-01-06 | acc. 20331 ieri:+4.953 | 27317974 +178.596 | 23174 -221 | 2571 +2 | 25745 ieri:-219 ↑ | 542967 ieri:-230 ↑ | 568712 -449 | 1556356 +20.227 | 76877 ieri:+548 ↓ | 2201945 +20.326 |
2021-01-05 | acc. 15378 ieri:+4.578 | 27139378 +135.106 | 23395 +78 | 2569 -10 | 25964 ieri:+68 ↓ | 543197 ieri:-1.365 ↑ | 569161 -1.297 | 1536129 +16.023 | 76329 ieri:+649 ↓ | 2181619 +15.375 |

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti