Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
#Covid-19
Novità dagli enti pubblici:
Regioni:
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
Dati nazionali recenti:
Nota: la gravità dipende anche dal numero delle persone coinvolte indicato sugli assi verticali, non solo dall'andamento.
8.816
ricoverati con sintomi
-236
-236
331
terapia intensiva
-8
-8
9.147
totale ospedalizzati
-244
-244
1.009.180
isolamento domiciliare
-35.596
-35.596
1.018.327
totale positivi
-35.840
-35.840
-35.840
variazione totale positivi
+4.949
+4.949
43.084
nuovi positivi
+31.108
+31.108
20.176.727
dimessi guariti
+78.741
+78.741
173.426
deceduti
+177
+177
0
casi da sospetto diagnostico
0
0
0
casi da screening
0
0
21.368.480
totale casi
+43.078
+43.078
239.104.181
tamponi
+272.495
+272.495
62.423.293
casi testati
+57.271
+57.271
60.501.878
Popolazione italiana
Regioni:
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
Analisi regionali:
Dati per regione/provincia:
Abru Basi Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Bolz Tren Piem Pugl Sard Sici Tosc Umbr Vall Vene
Abruzzo 520053
Basilicata 173337
Calabria 509880
Campania 2138911
Emilia-Romagna 1783556
PC 89498
(+187 pers.) +0.2%
(+187 pers.) +0.2%
PR 145323
(+90 pers.) +0.06%
(+90 pers.) +0.06%
RE 203050
(+132 pers.) +0.06%
(+132 pers.) +0.06%
MO 265365
(+329 pers.) +0.12%
(+329 pers.) +0.12%
BO 409963
(+389 pers.) +0.09%
(+389 pers.) +0.09%
FE 125256
(+89 pers.) +0.07%
(+89 pers.) +0.07%
RA 167189
(-0 pers.) -0%
(-0 pers.) -0%
FC 178254
(+8 pers.) -0%
(+8 pers.) -0%
RN 162555
(--2 pers.) -0%
(--2 pers.) -0%
*Emi 10518
(--16036 pers.) --152.46%
(--16036 pers.) --152.46%
*Emi 26585
(+31 pers.) +0.11%
(+31 pers.) +0.11%
Friuli Venezia Giulia 461848
Lazio 1980113
Liguria 545484
Lombardia 3411536
VA 306576
(+436 pers.) +0.14%
(+436 pers.) +0.14%
CO 205964
(+306 pers.) +0.14%
(+306 pers.) +0.14%
SO 55924
(+88 pers.) +0.15%
(+88 pers.) +0.15%
MI 1111831
(+1365 pers.) +0.12%
(+1365 pers.) +0.12%
BG 265974
(+625 pers.) +0.23%
(+625 pers.) +0.23%
BS 426640
(+835 pers.) +0.19%
(+835 pers.) +0.19%
PV 184840
(+362 pers.) +0.19%
(+362 pers.) +0.19%
CR 113082
(+273 pers.) +0.24%
(+273 pers.) +0.24%
MN 146064
(+360 pers.) +0.24%
(+360 pers.) +0.24%
LC 102334
(+134 pers.) +0.13%
(+134 pers.) +0.13%
LO 73780
(+167 pers.) +0.22%
(+167 pers.) +0.22%
MB 308409
(+410 pers.) +0.13%
(+410 pers.) +0.13%
*Lom 23794
(--62427 pers.) --262.36%
(--62427 pers.) --262.36%
*Lom 86324
(+103 pers.) +0.11%
(+103 pers.) +0.11%
Marche 586885
Molise 83905
P.A. Bolzano 250274
Piemonte 1401904
Puglia 1421700
Sardegna 426192
Sicilia 1583091
TP 118076
(+335 pers.) +0.28%
(+335 pers.) +0.28%
PA 365934
(+800 pers.) +0.21%
(+800 pers.) +0.21%
ME 221318
(+569 pers.) +0.25%
(+569 pers.) +0.25%
AG 124338
(+353 pers.) +0.28%
(+353 pers.) +0.28%
CL 86070
(+175 pers.) +0.2%
(+175 pers.) +0.2%
EN 44057
(+175 pers.) +0.39%
(+175 pers.) +0.39%
CT 373413
(+794 pers.) +0.21%
(+794 pers.) +0.21%
RG 109499
(+248 pers.) +0.22%
(+248 pers.) +0.22%
SR 140386
(+288 pers.) +0.2%
(+288 pers.) +0.2%
*Sic 1
(+1 pers.) +100%
(+1 pers.) +100%
*Sic 1
(+1 pers.) +100%
(+1 pers.) +100%
Toscana 1354538
MS 67134
(+173 pers.) +0.25%
(+173 pers.) +0.25%
LU 144110
(+323 pers.) +0.22%
(+323 pers.) +0.22%
PT 106914
(+153 pers.) +0.14%
(+153 pers.) +0.14%
FI 372068
(+432 pers.) +0.11%
(+432 pers.) +0.11%
LI 121968
(+267 pers.) +0.21%
(+267 pers.) +0.21%
PI 157076
(+293 pers.) +0.18%
(+293 pers.) +0.18%
AR 122573
(+203 pers.) +0.16%
(+203 pers.) +0.16%
SI 97168
(+142 pers.) +0.14%
(+142 pers.) +0.14%
GR 73779
(+166 pers.) +0.22%
(+166 pers.) +0.22%
PO 91193
(+85 pers.) +0.09%
(+85 pers.) +0.09%
*Tos 555
(+555 pers.) +100%
(+555 pers.) +100%
*Tos 1
(+1 pers.) +100%
(+1 pers.) +100%
Umbria 357090
Valle d'Aosta 42637
Veneto 2137906
Abru Basi Bolz Cala Camp Emil Friu Lazi Ligu Lomb Marc Moli Piem Pugl Sard Sici Tosc Tren Umbr Vall Vene
  Dati nazionali grezzi: miglioramenti in verde, peggioramenti in rosso (analisi a medio termine)
data | nuovi_positivi | tamponi | ricoverati | terapia_intensiva | ospedalizzati | isolamento_domiciliare | positivi | dimessi_guariti | deceduti | totale_casi |
2022-08-09 | acc. 43084 ieri:+31.108 | 239104181 +272.495 | 8816 -236 | 331 -8 | 9147 ieri:-244 ↑ | 1009180 ieri:-35.596 ↑ | 1018327 -35.840 | 20176727 +78.741 | 173426 ieri:+177 ↓ | 21368480 +43.078 |
2022-08-08 | rall. 11976 ieri:-14.686 | 238831686 +75.602 | 9052 +126 | 339 -3 | 9391 ieri:+123 ↓ | 1044776 ieri:-40.912 ↑ | 1054167 -40.789 | 20097986 +52.651 | 173249 ieri:+113 ↑ | 21325402 +11.975 |
2022-08-07 | rall. 26662 ieri:-8.342 | 238756084 +166.481 | 8926 -97 | 342 +6 | 9268 ieri:-91 ↓ | 1085688 ieri:-10.411 ↓ | 1094956 -10.502 | 20045335 +37.084 | 173136 ieri:+74 ↑ | 21313427 +26.656 |
2022-08-06 | rall. 35004 ieri:-3.215 | 238589603 +229.180 | 9023 -374 | 336 -15 | 9359 ieri:-389 ↑ | 1096099 ieri:-41.332 ↑ | 1105458 -41.721 | 20008251 +76.560 | 173062 ieri:+158 ↓ | 21286771 +34.997 |
2022-08-05 | rall. 38219 ieri:-4.757 | 238360423 +223.852 | 9397 -337 | 351 -11 | 9748 ieri:-348 ↑ | 1137431 ieri:-27.767 ↑ | 1147179 -28.115 | 19931691 +66.155 | 172904 ieri:+175 ↓ | 21251774 +38.215 |
2022-08-04 | rall. 42976 ieri:-2.645 | 238136571 +242.010 | 9734 -272 | 362 -34 | 10096 ieri:-306 ↑ | 1165198 ieri:-25.843 ↑ | 1175294 -26.149 | 19865536 +68.947 | 172729 ieri:+161 ↓ | 21213559 +42.959 |
2022-08-03 | rall. 45621 ieri:-19.240 | 237894561 +255.797 | 10006 -239 | 396 +10 | 10402 ieri:-229 ↑ | 1191041 ieri:-28.035 ↑ | 1201443 -28.264 | 19796589 +74.049 | 172568 ieri:+171 ↓ | 21170600 +45.956 |
2022-08-02 | acc. 64861 ieri:+46.048 | 237638764 +354.431 | 10245 -282 | 386 -12 | 10631 ieri:-294 ↑ | 1219076 ieri:-24.752 ↑ | 1229707 -25.046 | 19722540 +89.955 | 172397 ieri:+190 ↓ | 21124644 +65.099 |
2022-08-01 | rall. 18813 ieri:-18.153 | 237284333 +105.839 | 10527 +28 | 398 +10 | 10925 ieri:+38 ↓ | 1243828 ieri:-21.768 ↓ | 1254753 -21.730 | 19632585 +41.129 | 172207 ieri:+121 ↑ | 21059545 +19.520 |
2022-07-31 | rall. 36966 ieri:-12.605 | 237178494 +204.903 | 10499 -103 | 388 +6 | 10887 ieri:-97 ↑ | 1265596 ieri:-10.146 ↓ | 1276483 -10.243 | 19591456 +47.412 | 172086 ieri:+83 ↑ | 21040025 +37.252 |
2022-07-30 | rall. 49571 ieri:-4.517 | 236973591 +290.013 | 10602 -166 | 382 -18 | 10984 ieri:-184 ↑ | 1275742 ieri:-36.354 ↑ | 1286726 -36.538 | 19544044 +86.714 | 172003 ieri:+121 ↑ | 21002773 +50.297 |
2022-07-29 | rall. 54088 ieri:-6.293 | 236683578 +281.658 | 10768 -143 | 400 -6 | 11168 ieri:-149 ↑ | 1312096 ieri:-28.916 ↑ | 1323264 -29.065 | 19457330 +83.238 | 171882 ieri:+244 ↓ | 20952476 +54.417 |
2022-07-28 | rall. 60381 ieri:-3.456 | 236401920 +296.304 | 10911 -183 | 406 -18 | 11317 ieri:-201 ↑ | 1341012 ieri:-27.597 ↑ | 1352329 -27.798 | 19374092 +88.425 | 171638 ieri:+199 ↓ | 20898059 +60.826 |
2022-07-27 | rall. 63837 ieri:-24.384 | 236105616 +317.720 | 11094 -30 | 424 -10 | 11518 ieri:-40 ↑ | 1368609 ieri:-15.266 ↑ | 1380127 -15.306 | 19285667 +79.499 | 171439 ieri:+207 ↓ | 20837233 +64.400 |
2022-07-26 | acc. 88221 ieri:+64.522 | 235787896 +446.718 | 11124 +43 | 434 +8 | 11558 ieri:+51 ↓ | 1383875 ieri:-19.000 ↑ | 1395433 -18.949 | 19206168 +107.347 | 171232 ieri:+253 ↓ | 20772833 +88.651 |
2022-07-25 | rall. 23699 ieri:-27.509 | 235341178 +122.550 | 11081 +156 | 426 +21 | 11507 ieri:+177 ↓ | 1402875 ieri:-15.660 ↑ | 1414382 -15.483 | 19098821 +39.496 | 170979 ieri:+104 ↑ | 20684182 +24.117 |
2022-07-24 | rall. 51208 ieri:-16.962 | 235218628 +262.032 | 10925 +68 | 405 -3 | 11330 ieri:+65 ↓ | 1418535 ieri:-2.060 ↓ | 1429865 -1.995 | 19059325 +53.793 | 170875 ieri:+77 ↑ | 20660065 +51.875 |
2022-07-23 | acc. 68170 ieri:-2.905 | 234956596 +350.630 | 10857 -87 | 408 +3 | 11265 ieri:-84 ↑ | 1420595 ieri:-17.495 ↑ | 1431860 -17.579 | 19005532 +86.637 | 170798 ieri:+116 ↑ | 20608190 +69.174 |
2022-07-22 | rall. 71075 ieri:-9.578 | 234605966 +341.191 | 10944 -40 | 405 -5 | 11349 ieri:-45 ↑ | 1438090 ieri:-6.337 ↑ | 1449439 -6.382 | 18918895 +77.894 | 170682 ieri:+155 ↓ | 20539016 +71.667 |
2022-07-21 | rall. 80653 ieri:-5.414 | 234264775 +366.000 | 10984 -53 | 410 0 | 11394 ieri:-53 ↑ | 1444427 ieri:-3.502 ↑ | 1455821 -3.555 | 18841001 +84.933 | 170527 ieri:+157 ↓ | 20467349 +81.535 |
2022-07-20 | rall. 86067 ieri:-34.616 | 233898775 +380.121 | 11037 +62 | 410 -3 | 11447 ieri:+59 ↑ | 1447929 ieri:+6.376 ↑ | 1459376 +6.435 | 18756068 +80.209 | 170370 ieri:+157 ↓ | 20385814 +86.801 |
2022-07-19 | acc. 120683 ieri:+89.479 | 233518654 +519.284 | 10975 +127 | 413 -4 | 11388 ieri:+123 ↑ | 1441553 ieri:-1.577 ↑ | 1452941 -1.454 | 18675859 +122.381 | 170213 ieri:+176 ↓ | 20299013 +121.103 |
2022-07-18 | rall. 31204 ieri:-36.613 | 232999370 +135.642 | 10848 +272 | 417 +14 | 11265 ieri:+286 ↓ | 1443130 ieri:-10.941 ↑ | 1454395 -10.655 | 18553478 +42.594 | 170037 ieri:+112 ↑ | 20177910 +32.051 |
2022-07-17 | rall. 67817 ieri:-22.013 | 232863728 +297.754 | 10576 +142 | 403 -2 | 10979 ieri:+140 ↑ | 1454071 ieri:+16.360 ↑ | 1465050 +16.500 | 18510884 +52.417 | 169925 ieri:+79 ↑ | 20145859 +68.996 |
2022-07-16 | rall. 89830 ieri:-6.554 | 232565974 +398.338 | 10434 +71 | 405 +10 | 10839 ieri:+81 ↑ | 1437711 ieri:+21.703 ↑ | 1448550 +21.784 | 18458467 +69.489 | 169846 ieri:+111 ↑ | 20076863 +91.384 |
2022-07-15 | rall. 96384 ieri:-10.738 | 232167636 +391.008 | 10363 +248 | 395 +4 | 10758 ieri:+252 ↑ | 1416008 ieri:+3.089 ↑ | 1426766 +3.341 | 18388978 +94.461 | 169735 ieri:+134 ↓ | 19985479 +97.936 |
2022-07-14 | rall. 107122 ieri:-3.046 | 231776628 +408.096 | 10115 +289 | 391 +3 | 10506 ieri:+292 ↓ | 1412919 ieri:+31.243 ↑ | 1423425 +31.535 | 18294517 +76.992 | 169601 ieri:+105 ↑ | 19887543 +108.632 |
2022-07-13 | rall. 110168 ieri:-32.799 | 231368532 +410.435 | 9826 +102 | 388 +13 | 10214 ieri:+115 ↑ | 1381676 ieri:+41.294 ↓ | 1391890 +41.409 | 18217525 +70.076 | 169496 ieri:+106 ↓ | 19778911 +111.591 |
2022-07-12 | acc. 142967 ieri:+105.211 | 230958097 +550.706 | 9724 +270 | 375 +15 | 10099 ieri:+285 ↓ | 1340382 ieri:+46.178 ↓ | 1350481 +46.463 | 18147449 +97.438 | 169390 ieri:+157 ↓ | 19667320 +144.058 |
2022-07-11 | rall. 37756 ieri:-42.164 | 230407391 +188.153 | 9454 +410 | 360 +10 | 9814 ieri:+420 ↓ | 1294204 ieri:+3.526 ↑ | 1304018 +3.946 | 18050011 +79.688 | 169233 ieri:+127 ↓ | 19523262 +83.761 |
2022-07-10 | rall. 79920 ieri:-18.124 | 230219238 +303.848 | 9044 +180 | 350 +6 | 9394 ieri:+186 ↑ | 1290678 ieri:+37.021 ↑ | 1300072 +37.207 | 17970323 +44.312 | 169106 ieri:+44 ↑ | 19439501 +81.563 |
2022-07-09 | rall. 98044 ieri:-2.646 | 229915390 +389.576 | 8864 +232 | 344 -17 | 9208 ieri:+215 ↑ | 1253657 ieri:+15.428 ↑ | 1262865 +15.643 | 17926011 +83.165 | 169062 ieri:+93 ↓ | 19357938 +98.901 |
2022-07-08 | rall. 100690 ieri:-6.550 | 229525814 +371.874 | 8632 +80 | 361 +18 | 8993 ieri:+98 ↑ | 1238229 ieri:+48.427 ↓ | 1247222 +48.525 | 17842846 +53.233 | 168969 ieri:+105 ↓ | 19259037 +101.863 |
2022-07-07 | rall. 107240 ieri:-546 | 229153940 +378.250 | 8552 +332 | 343 +18 | 8895 ieri:+350 ↓ | 1189802 ieri:+52.313 ↓ | 1198697 +52.663 | 17789613 +55.629 | 168864 ieri:+94 ↓ | 19157174 +108.386 |
2022-07-06 | rall. 107786 ieri:-24.488 | 228775690 +380.035 | 8220 +217 | 325 +2 | 8545 ieri:+219 ↑ | 1137489 ieri:+58.543 ↓ | 1146034 +58.762 | 17733984 +51.183 | 168770 ieri:+72 ↓ | 19048788 +110.017 |
2022-07-05 | acc. 132274 ieri:+95.992 | 228395655 +464.732 | 8003 +355 | 323 +20 | 8326 ieri:+375 ↓ | 1078946 ieri:+67.718 ↓ | 1087272 +68.093 | 17682801 +64.828 | 168698 ieri:+94 ↓ | 18938771 +133.015 |
2022-07-04 | rall. 36282 ieri:-35.665 | 227930923 +129.908 | 7648 +436 | 303 +12 | 7951 ieri:+448 ↓ | 1011228 ieri:+8.788 ↑ | 1019179 +9.236 | 17617973 +27.590 | 168604 ieri:+59 ↑ | 18805756 +36.885 |
2022-07-03 | rall. 71947 ieri:-12.753 | 227801015 +262.557 | 7212 +177 | 291 +16 | 7503 ieri:+193 ↑ | 1002440 ieri:+44.186 ↓ | 1009943 +44.379 | 17590383 +28.481 | 168545 ieri:+57 ↑ | 18768871 +72.917 |
2022-07-02 | rall. 84700 ieri:-1.634 | 227538458 +325.588 | 7035 +205 | 275 +11 | 7310 ieri:+216 ↑ | 958254 ieri:+36.342 ↑ | 965564 +36.558 | 17561902 +49.322 | 168488 ieri:+63 ↓ | 18695954 +85.943 |
2022-07-01 | rall. 86334 ieri:+3.060 | 227212870 +316.040 | 6830 +238 | 264 +3 | 7094 ieri:+241 ↓ | 921912 ieri:+43.976 ↓ | 929006 +44.217 | 17512580 +42.611 | 168425 ieri:+72 ↓ | 18610011 +86.900 |
2022-06-30 | rall. 83274 ieri:-10.891 | 226896830 +296.030 | 6592 +338 | 261 +13 | 6853 ieri:+351 ↓ | 877936 ieri:+49.225 ↓ | 884789 +49.576 | 17469969 +34.599 | 168353 ieri:+59 ↓ | 18523111 +84.234 |
2022-06-29 | acc. 94165 ieri:+10.610 | 226600800 +357.210 | 6254 +219 | 248 +11 | 6502 ieri:+230 ↓ | 828711 ieri:+61.533 ↓ | 835213 +61.763 | 17435370 +33.632 | 168294 ieri:+60 ↓ | 18438877 +95.455 |
2022-06-28 | acc. 83555 ieri:+58.808 | 226243590 +330.128 | 6035 +162 | 237 +3 | 6272 ieri:+165 ↑ | 767178 ieri:+34.434 ↓ | 773450 +34.599 | 17401738 +49.493 | 168234 ieri:+69 ↓ | 18343422 +84.161 |
2022-06-27 | rall. 24747 ieri:-23.709 | 225913462 +100.959 | 5873 +341 | 234 +7 | 6107 ieri:+348 ↓ | 732744 ieri:+5.063 ↑ | 738851 +5.411 | 17352245 +19.545 | 168165 ieri:+63 ↓ | 18259261 +25.019 |
2022-06-26 | rall. 48456 ieri:-7.930 | 225812503 +199.340 | 5532 +190 | 227 +2 | 5759 ieri:+192 ↓ | 727681 ieri:+29.769 ↓ | 733440 +29.961 | 17332700 +19.320 | 168102 ieri:+44 ↑ | 18234242 +49.325 |
2022-06-25 | rall. 56386 ieri:+557 | 225613163 +250.904 | 5342 +137 | 225 0 | 5567 ieri:+137 ↑ | 697912 ieri:+25.164 ↓ | 703479 +25.301 | 17313380 +31.532 | 168058 ieri:+40 ↑ | 18184917 +56.873 |
2022-06-24 | rall. 55829 ieri:-337 | 225362259 +238.069 | 5205 +141 | 225 +9 | 5430 ieri:+150 ↓ | 672748 ieri:+25.456 ↓ | 678178 +25.606 | 17281848 +30.753 | 168018 ieri:+51 ↑ | 18128044 +56.410 |
2022-06-23 | rall. 56166 ieri:+2.261 | 225124190 +248.042 | 5064 +117 | 216 0 | 5280 ieri:+117 ↓ | 647292 ieri:+27.442 ↓ | 652572 +27.559 | 17251095 +29.798 | 167967 ieri:+75 ↓ | 18071634 +57.432 |
2022-06-22 | rall. 53905 ieri:-8.799 | 224876148 +246.512 | 4947 +144 | 216 +10 | 5163 ieri:+154 ↓ | 619850 ieri:+24.929 ↓ | 625013 +25.083 | 17221297 +29.740 | 167892 ieri:+50 ↓ | 18014202 +54.873 |
2022-06-21 | acc. 62704 ieri:+46.133 | 224629636 +292.345 | 4803 +218 | 206 -3 | 5009 ieri:+215 ↓ | 594921 ieri:+25.066 ↓ | 599930 +25.281 | 17191557 +37.921 | 167842 ieri:+62 ↓ | 17959329 +63.264 |
2022-06-20 | rall. 16571 ieri:-13.955 | 224337291 +79.375 | 4585 +187 | 209 +10 | 4794 ieri:+197 ↓ | 569855 ieri:-18.896 ↑ | 574649 -18.699 | 17153636 +35.545 | 167780 ieri:+59 ↓ | 17896065 +16.905 |

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti