Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
ITALIA: somministrazione vaccini per regione: dosi e (sotto) luoghi
Note:
Fonte: https://github.com/italia/ Elaborazioni: IusOnDemand.com - nuovo valore da dati e documenti
- click sul nome delle tabelle per riordinare i dati
- in alto le dosi, più in basso segue l'elenco delle strutture dove vaccinarsi.
Fonte: https://github.com/italia/ Elaborazioni: IusOnDemand.com - nuovo valore da dati e documenti
# data | area | dosi_somministrate | dosi_consegnate | percentuale_somministrazione | |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 | ABR | - 3.088.193 | - 3.489.064 | 88.5 | |
2023-03-23 | BAS | - 1.309.442 | - 1.471.347 | 89 | |
2023-03-23 | CAL | - 4.210.695 | - 4.754.200 | 88.6 | |
2023-03-23 | CAM | - 12.872.820 | - 14.685.867 | 87.7 | |
2023-03-23 | EMR | - 11.202.903 | - 11.595.248 | 96.6 | |
2023-03-23 | FVG | - 2.862.938 | - 3.252.093 | 88 | |
2023-03-23 | LAZ | - 14.150.555 | - 16.285.658 | 86.9 | |
2023-03-23 | LIG | - 3.727.008 | - 3.926.724 | 94.9 | |
2023-03-23 | LOM | - 25.483.128 | - 28.003.529 | 91 | |
2023-03-23 | MAR | - 3.510.557 | - 4.037.505 | 86.9 | |
2023-03-23 | MOL | - 734.301 | - 843.760 | 87 | |
2023-03-23 | PAB | - 1.159.754 | - 1.323.583 | 87.6 | |
2023-03-23 | PAT | - 1.322.622 | - 1.346.366 | 98.2 | |
2023-03-23 | PIE | - 10.867.161 | - 11.362.803 | 95.6 | |
2023-03-23 | PUG | - 9.752.128 | - 10.850.248 | 89.9 | |
2023-03-23 | SAR | - 3.880.470 | - 4.283.297 | 90.6 | |
2023-03-23 | SIC | - 10.714.339 | - 12.126.025 | 88.4 | |
2023-03-23 | TOS | - 9.427.590 | - 10.638.634 | 88.6 | |
2023-03-23 | UMB | - 2.137.957 | - 2.306.989 | 92.7 | |
2023-03-23 | VDA | - 292.556 | - 366.880 | 79.7 | |
2023-03-23 | VEN | - 11.620.119 | - 12.963.803 | 89.6 |
Presidi dove viene somministrato il vaccino
nota: puoi cercare tramite sigla regione, provincia o comune o nome della struttura
area | provincia | comune | presidio_ospedaliero |
---|
Presentazione

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti