Help and share: #opendatacovid19 - News Italia - Covid in Europa
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Disclaimer: si notino sui media le polemiche sui dati ufficiali.
Nuovi positivi e decessi per regione
legenda:
Positivi, decessi e popolazione; doppio click sui titoli delle colonne per ordinare.
Presentazione# data | regione | nuovi posit. | x10000 | decessi | x1000000 | decessi tot | positivi tot | tamponi | domicil. | popolazione | superficie | densità | lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-27 | Abruzzo | 344 | 2 % | 6 | 4 % | 1441 | 41450 | 656886 | 9634 | 1311580 | 10831 | 12109 | 42.35122196 |
2021-01-27 | Basilicata | 74 | 1 % | 0 | 0 % | 319 | 13045 | 208294 | 6867 | 562869 | 10073 | 5587 | 40.63947052 |
2021-01-27 | Calabria | 263 | 1 % | 1 | 0 % | 578 | 31774 | 506929 | 9077 | 1947131 | 15221 | 12792 | 38.90597598 |
2021-01-27 | Campania | 1178 | 2 % | 26 | 4 % | 3669 | 216930 | 2367290 | 61441 | 5801692 | 13671 | 42437 | 40.83956555 |
2021-01-27 | Emilia-Romagna | 923 | 2 % | 37 | 8 % | 9307 | 213501 | 3013616 | 45615 | 4459477 | 22453 | 19861 | 44.49436681 |
2021-01-27 | Friuli Venezia Giulia | 584 | 4 % | 26 | 21 % | 2325 | 65524 | 1115834 | 10685 | 1215220 | 7924 | 15335 | 45.6494354 |
2021-01-27 | Lazio | 1338 | 2 % | 62 | 10 % | 4827 | 200944 | 3230142 | 62112 | 5879082 | 17232 | 34117 | 41.89277044 |
2021-01-27 | Liguria | 268 | 1 % | 20 | 12 % | 3278 | 68396 | 834479 | 3586 | 1550640 | 5416 | 28630 | 44.41149315 |
2021-01-27 | Lombardia | 2293 | 2 % | 62 | 6 % | 26851 | 530281 | 5525624 | 45088 | 10041828 | 23863 | 42081 | 45.46679409 |
2021-01-27 | Marche | 466 | 3 % | 15 | 9 % | 1909 | 53860 | 669151 | 8360 | 1525271 | 9401 | 16224 | 43.61675973 |
2021-01-27 | Molise | 63 | 2 % | 2 | 6 % | 261 | 8016 | 134263 | 963 | 298067 | 4460 | 6683 | 41.55774754 |
2021-01-27 | P.A. Bolzano | 548 | 51 % | 2 | 18 % | 855 | 37908 | 469487 | 13995 | 107201 | 201 | 53333 | 46.49933453 |
2021-01-27 | P.A. Trento | 242 | 2 % | 2 | 1 % | 1143 | 26648 | 515843 | 1832 | 1072276 | 13605 | 7881 | 46.06893511 |
2021-01-27 | Piemonte | 821 | 1 % | 51 | 11 % | 8693 | 219826 | 1995478 | 9958 | 4356406 | 25387 | 17159 | 45.0732745 |
2021-01-27 | Puglia | 1233 | 3 % | 30 | 7 % | 3092 | 118739 | 1276613 | 51851 | 4029053 | 19541 | 20618 | 41.12559576 |
2021-01-27 | Sardegna | 251 | 1 % | 7 | 4 % | 962 | 37647 | 564745 | 16034 | 1639591 | 24100 | 6803 | 39.21531192 |
2021-01-27 | Sicilia | 996 | 1 % | 38 | 7 % | 3334 | 132603 | 1678136 | 45377 | 4999891 | 25832 | 19355 | 38.11569725 |
2021-01-27 | Toscana | 502 | 1 % | 12 | 3 % | 4130 | 132129 | 2174158 | 7626 | 3729641 | 22987 | 16225 | 43.76923077 |
2021-01-27 | Umbria | 415 | 4 % | 5 | 5 % | 756 | 34825 | 602935 | 4745 | 882015 | 8464 | 10420 | 43.10675841 |
2021-01-27 | Valle d'Aosta | 17 | 1 % | 1 | 7 % | 402 | 7764 | 69112 | 223 | 125606 | 3261 | 3851 | 45.73750286 |
2021-01-27 | Veneto | 2385 | 4 % | 62 | 12 % | 8757 | 309337 | 4002008 | 39387 | 4905854 | 18345 | 26742 | 45.43490485 |
Il lavoro è particolarmente innovativo per due motivi:
- confronta le nazioni tra di loro
- calcola e confronta l'efficacia delle cure.
ps: dati non rapportati ai tamponi per scelta.

dal 2004 nuovo valore a dati e documenti